亲爱的2022级中高职衔接五年贯通制新同学:
你已被我校正式录取为中高职衔接五年贯通制学生,即将开启新的学习生涯。今夏我们经历了酷暑与疫情的双重考验,当前新冠疫情仍在影响我们的学习和生活,按照上级文件要求,2022秋季学期延期开学,具体开学时间由市教体局根据疫情防控形势研判后,提前向社会公布,请关注学校微信公众号。为确保所有中高职衔接五年贯通制新生顺利报到入学,经请示市教体局,学校决定实行网上报到,现就网上报到有关事项告知如下:
一、网上报到时间
2022年9月6—8日
二、网上报到流程
(一)网上缴费。未完成缴费的学生须扫码完成缴费3673元,付款时请务必标注本人姓名、班级。特别提示:1.如已被我校中专录取并缴费的同学,此次不再缴费;2.网上报到同学凭缴费凭证(银行缴费回执或者发票电子版)到班主任处报到。
(二)网上报到注册。学生完成网上缴费后,将生成电子缴费完成单。请及时扫描对应班级QQ群二维码,加入班级群,并将本人身份证(拍照)、电子缴费完成单(截图),发送给本班班主任完成报到注册的相关手续。
三、2022级中高职衔接五年贯通制班主任联系方式及班级QQ群
四、2022级中高职衔接五年贯通制分班名册
四川省南充卫生学校2022级五年制学生分班名册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 录取专业 | 班级 |
1 | 陈娜 | 女 | 5113242006****6700 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
2 | 陈奕霏 | 女 | 5103222007****0729 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
3 | 陈媛 | 女 | 5103042007****582X | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
4 | 杜金洁 | 女 | 5113812007****2300 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
5 | 杜诗怡 | 女 | 5113042007****1628 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
6 | 段瑶 | 女 | 5116222007****0048 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
7 | 冯依霖 | 女 | 5113252007****4322 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
8 | 高燕 | 女 | 5113212007****0028 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
9 | 郭欣芸 | 女 | 5113232007****6021 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
10 | 何欣芮 | 女 | 5113252006****1445 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
11 | 何影姿 | 女 | 5113022007****2822 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
12 | 何昱洁 | 女 | 5113812007****818X | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
13 | 蒋丹 | 女 | 5113212007****4644 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
14 | 蒋鑫雨 | 女 | 5116212006****732X | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
15 | 蒋志鸿 | 男 | 5116022007****1113 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
16 | 敬美亚 | 女 | 5113242006****1542 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
17 | 李凤怡 | 女 | 5113242007****2889 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
18 | 李雨彤 | 女 | 5113232006****3482 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
19 | 廖雨柔 | 女 | 5115212007****7689 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
20 | 林悦欣 | 女 | 5120212007****4664 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
21 | 刘瑶 | 女 | 5113222007****1341 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
22 | 刘一 | 女 | 5103222007****0709 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
23 | 卢磊 | 男 | 5113222008****5438 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
24 | 卢颖 | 女 | 5109032007****0343 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
25 | 马霖铃 | 女 | 5113812006****6006 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
26 | 欧雅丹 | 女 | 5107032006****9640 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
27 | 彭可欣 | 女 | 5119022006****1328 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
28 | 彭章琳 | 女 | 5105212006****0044 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
29 | 任湘 | 女 | 5113812007****6742 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
30 | 苏林欣 | 女 | 5113042006****692X | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
31 | 唐萍萍 | 女 | 5116212007****8623 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
32 | 唐晓雅 | 女 | 5116222007****3121 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
33 | 唐怡 | 女 | 5116812007****6626 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
34 | 田芷瑶 | 女 | 5107042008****4926 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
35 | 王美静 | 女 | 5113812007****7383 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
36 | 王冉 | 女 | 5113212007****6548 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
37 | 王赟 | 女 | 5116222007****8925 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
38 | 王子丹 | 女 | 5113242007****7861 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
39 | 吴田野 | 女 | 5103222007****348X | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
40 | 夏雪 | 女 | 5113042006****164X | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
41 | 徐一文 | 女 | 5103042007****6741 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
42 | 许安琳 | 女 | 5106232007****5327 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
43 | 许萍 | 女 | 5113212007****3481 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
44 | 杨佳 | 女 | 5113212006****7606 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
45 | 杨子涵 | 女 | 5113252007****3123 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
46 | 雍越臣 | 男 | 5113212007****8131 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
47 | 岳佳骏 | 男 | 5119222007****0077 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
48 | 泽文岑 | 女 | 5132282007****0020 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
49 | 张日作 | 女 | 5134282007****1424 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
50 | 赵剑容 | 女 | 5108232007****9169 | 护理 | 2022级五年制护理1班 |
51 | 柏玲 | 女 | 5113032006****2280 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
52 | 曹雯雯 | 女 | 5116222007****582X | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
53 | 曹语罗 | 女 | 5113042007****322X | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
54 | 陈虹霖 | 女 | 5103212007****9365 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
55 | 陈艺 | 女 | 5117812007****0041 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
56 | 邓思源 | 女 | 5113222007****1324 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
57 | 邓语馨 | 女 | 5113222006****7125 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
58 | 费琳 | 女 | 5113022007****4925 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
59 | 冯元元 | 女 | 5113222007****240X | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
60 | 高欣悦 | 女 | 5113242005****5600 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
61 | 郭锴志 | 男 | 5108242007****6038 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
62 | 何宇涵 | 女 | 5113222006****7560 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
63 | 黄梦缘 | 女 | 5103042007****5066 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
64 | 黄盼 | 女 | 5113812007****2566 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
65 | 吉克锕银 | 女 | 5111332006****5241 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
66 | 甲特 | 女 | 5132262006****0020 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
67 | 敬丽琼 | 女 | 5113212007****4685 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
68 | 李培容 | 女 | 5115212006****0227 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
69 | 李书名 | 女 | 5113212006****0905 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
70 | 梁桂鹃 | 女 | 5113212007****6081 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
71 | 廖钰茹 | 女 | 5113812006****7389 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
72 | 刘晨熙 | 女 | 5113252007****5326 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
73 | 刘羽静 | 女 | 5115282007****002X | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
74 | 刘镇芮 | 女 | 5113222007****2180 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
75 | 蒙彦君 | 男 | 5113032007****165X | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
76 | 潘雨洁 | 女 | 5103222006****1741 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
77 | 彭佳琳 | 女 | 5103112006****7220 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
78 | 蒲亚芯 | 女 | 5113212006****5147 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
79 | 邱青 | 女 | 5113242005****5406 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
80 | 石小波 | 女 | 5115282006****6643 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
81 | 宋晨阳 | 女 | 5113252007****0921 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
82 | 谭鑫磊 | 男 | 5115022006****1959 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
83 | 唐安 | 男 | 5113232007****3016 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
84 | 唐丹丹 | 女 | 5113222007****2386 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
85 | 唐浩 | 男 | 5117022006****2815 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
86 | 唐欣宇 | 女 | 5115212006****0229 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
87 | 文玉 | 女 | 5113042007****3829 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
88 | 吴柔萱 | 女 | 5113042007****5624 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
89 | 吴婷玉 | 女 | 5113022007****3928 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
90 | 吴奕灿 | 女 | 5113222007****6026 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
91 | 伍凯 | 男 | 5117222006****4173 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
92 | 席俊 | 女 | 5113812006****5765 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
93 | 鲜佳丽 | 女 | 5113252007****1822 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
94 | 谢欣 | 女 | 5113252007****0020 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
95 | 杨和灵 | 女 | 5113812007****2748 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
96 | 杨惠钧 | 女 | 5113812007****8584 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
97 | 杨雯荑 | 女 | 5113212007****0448 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
98 | 袁妙 | 女 | 5113212007****7481 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
99 | 张寻 | 女 | 5117242007****0022 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
100 | 张宇 | 男 | 5103112006****2955 | 护理 | 2022级五年制护理2班 |
101 | 蔡庆玲 | 女 | 5116812006****4580 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
102 | 曹丁元 | 女 | 5103032007****3021 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
103 | 曹文婕 | 女 | 5001012006****5727 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
104 | 曹雨寒 | 女 | 5116212007****7185 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
105 | 曾佳雨 | 女 | 5118022006****2128 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
106 | 曾饶 | 男 | 5103032007****1917 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
107 | 陈宏宇 | 男 | 5113222007****2396 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
108 | 陈艺涵 | 女 | 5113032007****4262 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
109 | 程茂含 | 女 | 5113212006****2603 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
110 | 邓佳怡 | 女 | 5113242007****0282 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
111 | 郭欣岚 | 女 | 5113252007****2227 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
112 | 何钰田 | 女 | 5113812007****3783 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
113 | 侯磊 | 男 | 5113222007****7714 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
114 | 康棋洋 | 女 | 5113232007****402X | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
115 | 李丹丹 | 女 | 5115212006****0429 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
116 | 李金辉 | 男 | 5116022006****2657 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
117 | 李娜 | 女 | 5113212007****2166 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
118 | 李润 | 男 | 5113252007****5316 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
119 | 李雨婷 | 女 | 5107222007****206X | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
120 | 李重兴 | 男 | 5133222007****1011 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
121 | 廖金昊 | 男 | 5113222006****8475 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
122 | 刘欣菲 | 女 | 5113022007****1423 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
123 | 罗兴易 | 女 | 5103222006****4723 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
124 | 明露婷 | 女 | 5103112007****132X | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
125 | 欧鸿雁 | 女 | 5113042007****422X | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
126 | 彭麟榕 | 女 | 5113222006****7462 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
127 | 彭敏君 | 女 | 5116812007****622X | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
128 | 蒲露丹 | 女 | 5113232006****2122 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
129 | 宋思群 | 女 | 5105252006****0147 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
130 | 谭显月 | 女 | 5113242007****7541 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
131 | 唐黎 | 女 | 5113232007****4762 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
132 | 唐小惠 | 女 | 5113232006****6023 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
133 | 汪子沂 | 女 | 5116222006****8926 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
134 | 王孙皓轩 | 男 | 5103222006****6895 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
135 | 王亚玲 | 女 | 5113252007****2249 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
136 | 王译苓 | 女 | 5113232007****2123 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
137 | 吴亚美 | 女 | 5116812006****2286 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
138 | 肖楠 | 女 | 5113242007****7084 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
139 | 颜如玉 | 女 | 5113022006****0023 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
140 | 杨欣恋 | 女 | 5113222006****5022 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
141 | 杨欣烨 | 女 | 5110252006****8783 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
142 | 杨扬 | 男 | 5113212007****4191 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
143 | 余忠信 | 男 | 5103112007****1738 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
144 | 袁源 | 女 | 5113212007****2082 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
145 | 翟湘钰 | 女 | 5113232006****5161 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
146 | 张爱玲 | 女 | 5116222007****4645 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
147 | 张杜娟 | 女 | 5116232008****6729 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
148 | 郑春蓉 | 女 | 5113222007****1541 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
149 | 周姿秀 | 女 | 5113232007****0580 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
150 | 邹诗雨 | 女 | 5002232007****3041 | 护理 | 2022级五年制护理3班 |
151 | 岑鑫月 | 女 | 5118212006****4221 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
152 | 陈瑾 | 女 | 5107032007****9666 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
153 | 陈默涵 | 女 | 5113242007****0286 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
154 | 陈润林 | 男 | 5113212007****0152 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
155 | 陈妍 | 女 | 5113212006****6321 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
156 | 陈玉惠 | 女 | 5113222007****1784 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
157 | 谌诗语 | 女 | 5113022007****192X | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
158 | 丁真正呷 | 女 | 5133342005****2425 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
159 | 方静 | 女 | 5117222006****4320 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
160 | 龚婷婷 | 女 | 5113222007****3187 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
161 | 古如玉 | 女 | 5106232005****4429 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
162 | 何奉祝 | 女 | 5117252006****4224 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
163 | 赫君航 | 男 | 5134242007****1412 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
164 | 胡安康 | 男 | 5113242007****6499 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
165 | 胡敏 | 女 | 5116022007****7308 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
166 | 胡双艳 | 女 | 5113252006****5022 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
167 | 蒋丹 | 女 | 5113242007****1303 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
168 | 蒋薇 | 女 | 4305212006****9243 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
169 | 克其阿干 | 女 | 5134362006****242X | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
170 | 李佳芯 | 女 | 5116222006****0064 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
171 | 李奇缘 | 女 | 5113042007****2025 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
172 | 李洋伊 | 女 | 5118022007****4526 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
173 | 廖俊刚 | 男 | 5113232007****0478 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
174 | 刘莉 | 女 | 5105222005****0026 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
175 | 刘敏 | 女 | 5113222006****1802 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
176 | 罗慧吟 | 女 | 5116232007****3389 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
177 | 罗忠萍 | 女 | 5103112007****3928 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
178 | 蒲锦妍 | 女 | 5113212007****0162 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
179 | 邱冰钰 | 女 | 5103112007****292X | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
180 | 任安康 | 女 | 5113222006****3229 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
181 | 滕育真 | 女 | 5116222007****672X | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
182 | 涂林涛 | 男 | 5113242007****0033 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
183 | 汪鑫 | 女 | 5116212006****1544 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
184 | 王晶 | 女 | 5119022007****1820 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
185 | 王梦瑶 | 女 | 5134012006****342X | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
186 | 吴晓杰 | 女 | 5113242007****2346 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
187 | 肖婷惠 | 女 | 5115212007****1006 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
188 | 徐静 | 女 | 5133212006****6826 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
189 | 徐湘 | 女 | 5113222007****2784 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
190 | 杨博宇 | 男 | 5109032007****9491 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
191 | 杨涵 | 男 | 5113022007****2530 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
192 | 杨佳蕊 | 女 | 5116212006****4485 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
193 | 杨丽星 | 女 | 5113212007****6902 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
194 | 杨艺 | 男 | 5113042007****4414 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
195 | 余慧琳 | 女 | 5120212006****4066 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
196 | 张鳁文 | 女 | 5113032007****5829 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
197 | 张芷辰 | 女 | 5113242007****8225 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
198 | 张子丹 | 女 | 5113252007****286X | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
199 | 周家豪 | 男 | 5116812006****407X | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
200 | 朱陈悦 | 女 | 5101122007****0029 | 药剂 | 2022级五年制药剂1班 |
201 | 陈鹏桥 | 男 | 5113042006****3235 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
202 | 陈峥澐 | 男 | 5118212007****1118 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
203 | 邓冰冰 | 女 | 5113222005****4123 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
204 | 范玮琪 | 女 | 5113242006****0486 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
205 | 方东旭 | 男 | 5119022007****051X | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
206 | 冯磊 | 男 | 5113212006****2370 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
207 | 高紫涵 | 女 | 5113222007****592X | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
208 | 郭珈汐 | 女 | 5117242007****7083 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
209 | 郭元湘 | 女 | 5113212007****8484 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
210 | 韩思雨 | 女 | 5113032007****0021 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
211 | 何书仪 | 女 | 5107812007****4127 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
212 | 何婷 | 女 | 5113222007****8381 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
213 | 何语欣 | 女 | 5113042007****6627 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
214 | 黄灵杉 | 女 | 5113242007****0067 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
215 | 黄诗琪 | 女 | 5113222006****5324 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
216 | 黄芸潇 | 女 | 5108242006****9627 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
217 | 蒋德兴 | 女 | 5113232006****3828 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
218 | 景星程 | 男 | 5107222007****0130 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
219 | 敬德标 | 男 | 5113812006****2893 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
220 | 亢常宇 | 女 | 5115252005****0520 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
221 | 李洁 | 女 | 5113242007****2388 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
222 | 李坤鹏 | 男 | 5113042006****221X | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
223 | 李黎飞 | 女 | 5118212006****4248 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
224 | 李双燕 | 女 | 5113022006****5125 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
225 | 李欣妍 | 女 | 5107232007****0386 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
226 | 李星蓉 | 女 | 5113032006****6325 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
227 | 李雨婷 | 女 | 5113252007****0328 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
228 | 刘欢 | 女 | 5118022006****5825 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
229 | 刘家伶 | 女 | 5108112006****5660 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
230 | 刘倩 | 女 | 5113222006****4122 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
231 | 刘彦君 | 女 | 5113212007****8922 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
232 | 龙清霞 | 女 | 5113222007****1321 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
233 | 马仁雪 | 女 | 5132272007****1424 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
234 | 师雅辉 | 男 | 5133242005****2430 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
235 | 宋佳音 | 女 | 5120222006****4387 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
236 | 宋鑫岚 | 女 | 5113212007****702X | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
237 | 王婧 | 女 | 5118222007****4027 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
238 | 王茂宇 | 男 | 5113812007****3496 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
239 | 王钰 | 女 | 5118022006****5043 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
240 | 徐源远 | 男 | 5111022007****1411 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
241 | 许多 | 男 | 5113812006****0693 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
242 | 杨诗曼 | 女 | 5117252007****1026 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
243 | 杨雨航 | 男 | 5113222007****8174 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
244 | 叶艾 | 女 | 5116022007****7428 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
245 | 嬴春花 | 女 | 5105252004****9007 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
246 | 拥忠卓玛 | 女 | 5133372005****1626 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
247 | 袁彩玲 | 女 | 5113242008****3720 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
248 | 张诗雨 | 女 | 5118022006****5025 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
249 | 郑润名 | 男 | 5113212007****0572 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
250 | 郑雨桐 | 女 | 5113022007****1926 | 药剂 | 2022级五年制药剂2班 |
251 | 白书珩 | 男 | 5108232007****389X | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
252 | 陈梅 | 女 | 5134242007****1225 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
253 | 陈钱 | 女 | 5113032007****456X | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
254 | 段语涵 | 女 | 3603132007****3523 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
255 | 范欣宇 | 女 | 5134362007****0026 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
256 | 方妍 | 女 | 5113242007****3922 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
257 | 冯乾丰 | 男 | 5113252005****1511 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
258 | 冯怡佳 | 女 | 5113222007****2187 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
259 | 符灵 | 男 | 5117222006****7253 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
260 | 龚涛 | 男 | 5105242006****0017 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
261 | 郭淼鑫 | 女 | 5113022007****6465 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
262 | 何若怡 | 女 | 5113252007****0122 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
263 | 何智叶 | 女 | 5113222006****8583 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
264 | 胡心涵钰 | 女 | 5103022007****0029 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
265 | 黄兰 | 女 | 5113222007****3384 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
266 | 黄秀婷 | 女 | 5110282005****1848 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
267 | 黄怡 | 女 | 5106812007****386X | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
268 | 蒋华 | 女 | 5116222006****1324 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
269 | 蒋正华 | 男 | 5116022007****4215 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
270 | 李春慧 | 女 | 5113212007****1964 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
271 | 李豪 | 男 | 5113222007****7815 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
272 | 李佳颖 | 女 | 5120212008****0023 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
273 | 李洁 | 女 | 5115282006****6662 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
274 | 李俊鑫 | 男 | 5119232007****7410 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
275 | 李阳琦 | 女 | 5113212006****0684 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
276 | 刘亦 | 女 | 5103222007****8003 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
277 | 罗佳欣 | 女 | 5113812007****2666 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
278 | 洛绒拉西 | 女 | 5133372006****1223 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
279 | 潘美帆 | 女 | 5113232006****4624 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
280 | 庞竣月 | 女 | 5113252006****0422 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
281 | 彭清慧 | 女 | 5113022004****6322 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
282 | 彭文静 | 女 | 5107242007****1229 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
283 | 秦睿 | 女 | 5113042007****1169 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
284 | 唐欣仪 | 女 | 5116022006****3642 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
285 | 王丹 | 女 | 5104032007****132X | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
286 | 王羚佐 | 女 | 5113032007****1363 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
287 | 王琦瑶 | 女 | 5113042007****3927 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
288 | 王砚灵 | 女 | 5113042007****3623 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
289 | 吴昌恩 | 男 | 5108242006****8037 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
290 | 吴昊 | 男 | 5113042007****0418 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
291 | 谢林泽 | 男 | 5115212006****3650 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
292 | 杨镓凤 | 女 | 5113042007****1422 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
293 | 杨璐瑕 | 女 | 5115252007****5006 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
294 | 杨盛茹 | 女 | 5103222007****1121 | 医学检验技术 | 2022级五年制医学检验技术班 |
